Binks Maple to sprawdzona, pneumatyczna pompa przemysłowa do zasilania pistoletów, systemów cyrkulacji i codziennej pracy produkcyjnej. To rozwiązanie dla firm, które szukają trwałości, prostego serwisu i stabilnej pracy w rozsądnym koszcie.
W porównaniu do pomp klasy Wagner Cobra, Binks Maple jest mniej nastawiona na maksymalną redukcję objętości materiału w sekcji pompy, a bardziej na niezawodną, stabilną i ekonomiczną pracę w codziennej produkcji.
Binks Maple bardzo dobrze sprawdza się w klasycznych systemach zasilania i obiegu farby w lakierniach przemysłowych.
Konstrukcja pompy jest przystosowana do regularnej pracy, gdzie liczy się niezawodność i ograniczenie przestojów.
W wielu zastosowaniach Binks Maple może być tańszą w utrzymaniu alternatywą dla bardziej zaawansowanych pomp membranowych.
Wagner Cobra to bardzo dobra pompa premium, szczególnie przy częstych zmianach kolorów i minimalizacji strat materiału. Binks Maple wygrywa tam, gdzie najważniejsze są trwałość, prosty serwis i stabilna praca w klasycznych instalacjach lakierniczych.
| Cecha | Binks Maple 3/36 | Wagner Cobra |
|---|---|---|
| Charakter pompy | solidna pompa przemysłowa | pompa premium do precyzyjnej aplikacji |
| Najlepsze zastosowanie | cyrkulacja, produkcja, zasilanie pistoletów | częste zmiany kolorów, AirCoat, materiały drogie |
| Serwis | prostszy i zwykle tańszy | bardziej specjalistyczny |
| Trwałość | bardzo wysoka w ciężkiej pracy | wysoka |
| Zmiany kolorów | dobre | bardzo dobre |
| Koszty eksploatacji | korzystne przy standardowej produkcji | korzystne przy drogich materiałach i częstym płukaniu |
| Parametr | Binks Maple 3/36 | Wagner Cobra 40-25 |
|---|---|---|
| Typ pompy | Solidna pneumatyczna pompa tłokowa do pracy przemysłowej | Wysokociśnieniowa pompa dwumembranowa |
| Przełożenie | 36:1 — bardzo dobre do cięższych materiałów | 40:1 |
| Maks. ciśnienie materiału | 252 bar / 3654 psi | 250 bar |
| Wydajność | 4.26 l/min — wystarczająca dla większości aplikacji przemysłowych | 5.0 l/min |
| Charakter pracy | Bardzo dobra do produkcji ciągłej i powtarzalnych procesów | Bardzo dobra do aplikacji wymagających częstego płukania |
| Zmiany kolorów | Najlepsza przy rzadkich zmianach kolorów | Lepsza przy częstych zmianach kolorów |
| Praca przemysłowa | Bardzo korzystny wybór do regularnej, ciężkiej pracy | Dobra, szczególnie przy wymaganiach premium |
| Serwis i obsługa | Prostsza konstrukcja i korzystna eksploatacja | Bardziej specjalistyczna obsługa |
| Opłacalność | Bardzo korzystna, gdy nie wykonuje się częstych zmian kolorów | Najbardziej opłacalna przy drogich materiałach i częstym płukaniu |
| Najlepszy scenariusz użycia | Lakiernia przemysłowa, stała produkcja, jeden lub kilka kolorów | Produkcja z częstymi zmianami kolorów i wysokim naciskiem na minimalizację strat |
| Największa przewaga | Trwałość, stabilność pracy i ekonomia w zastosowaniach przemysłowych | Niska pulsacja i szybkie płukanie |
Pompy Binks Maple są stosowane przy wielu typach materiałów lakierniczych, w tym przy farbach 1K, standardowych systemach 2K, lakierach przemysłowych, podkładach oraz materiałach stosowanych w produkcji seryjnej.
Skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz sprawdzić, czy Binks Maple będzie dobrą alternatywą dla Wagner Cobra w Twojej instalacji.
Zadzwoń do nas: +48 56 493 16 11